ホール数 パー コースレート コース形状 ヤーデージ コース面積
18 アウト 36
イン 36
ベントグリーン 70.0 丘陵 6650ヤード 192万m2
アウト
コース
HOLE No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HC 7 3 17 15 11 1 13 5 9  
YARD BT 382 394 185 364 357 546 162 398 548 3,336
RT 363 371 164 341 335 520 144 370 512 3,120
PAR 4 4 3 4 4 5 3 4 5 36
イ ン
コース
HOLE No 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOTAL
HC 8 10 18 6 14 4 2 12 16  
YARD BT 379 373 183 551 385 388 532 164 359 3,314
RT 358 354 163 509 367 370 509 147 334 3,111
PAR 4 4 3 5 4 4 5 3 4 36
TOTAL BACK REGULER PAR
6,650 6,231 72